行情中心
纺织大宗原料实时价格与市场走势
价格总览
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 | 15日走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTAPTA | 6340 | -51 | +0.22% | 元/吨 | |
| 涤纶短纤PSF | 7232 | +29 | +0.29% | 元/吨 | |
| 乙二醇MEG | 4515 | -13 | +0.00% | 元/吨 | |
| 对二甲苯PX | 7772 | -59 | +0.00% | 元/吨 | |
| 短纤期货PF | 7114 | +25 | +0.00% | 元/吨 | |
| 棉纱期货CY | 21894 | +13 | +0.00% | 元/吨 | |
| 苯乙烯EB | 7326 | -37 | +0.00% | 元/吨 | |
| 烧碱SH | 2768 | -2 | +0.00% | 元/吨 | |
| 纯碱SA | 1448 | +5 | +0.00% | 元/吨 | |
| 美元人民币USDCNY | 7 | -0 | +0.00% | 汇率 | |
| 涤纶POYPOY | 7001 | -20 | +0.20% | 元/吨 | |
| 涤纶DTYDTY | 9490 | -62 | +0.09% | 元/吨 | |
| 涤纶FDYFDY | 7289 | +23 | +0.22% | 元/吨 | |
| 锦纶切片PA6 | 12327 | +14 | -0.06% | 元/吨 | |
| 氨纶40DSPX40D | 27964 | -161 | -0.03% | 元/吨 | |
| 粘胶短纤VSF | 11495 | -3 | -0.06% | 元/吨 | |
| 棉花(皮棉)COTTON | 16430 | +36 | +0.80% | 元/吨 | |
| 涤纶纱32SPY32S | 9950 | -70 | +0.19% | 元/吨 |
